Die aufschiebbare QWERTZ-Tastatur des HTC S740 überzeugt mit einem
übersichtlichen Layout und einem angenehmen Druckpunkt, so dass sich
längere Emails oder Texte treffsicher und flott tippen lassen. Für
kurze Mails, Instant Messaging (IM), SMS oder Telefonate ist die
„klassische“ Telefontastatur mit 12 Tasten optimal geeignet. Dank der
beiden Tastaturen ist das HTC S740 eines der flexibelsten und
gleichzeitig effizientesten Messaging-Geräte auf dem Markt.
Unterstützung für POP3, IMAP und Exchange Push Email runden die
Messaging-Funktionalitäten ab.
Rund 18 mal schneller als 3G ist die maximale Download-Geschwindigkeit
von 7,2 Mbit/s. Dank dieser Breitbandverbindung ist das Browsen im
Internet keine zeitraubende Warterei mehr, Google Maps lässt sich flugs
aufrufen, um z.B. ein Hotel oder ein Restaurant zu suchen, News Alerts,
neue Blog-Einträge, Aktienkurse oder Video Podcasts werden nahezu in
Echtzeit über den integrierten RSS Reader übermittelt.
Das
HTC S740 lehnt sich an das schlanke Design des
Verkaufsschlagers HTC Touch Diamond an und kommt ebenfalls mit einer
facettenartig geschliffenen Rückseite daher. Trotz 2,4 Zoll
QVGA-Display und der seitlich aufschiebbaren QWERTZ-Tastatur ist das
S740 gerade mal 16,3 mm hoch und wiegt nur 120 Gramm.
| Netz: | Quadband (850/ 900/1.800/1.900 MHz) |
| maximale Standby (lt. Herst.): | 280 h |
| Sprechzeit (lt. Herst.): | 390 min (maximal) |
| Gewicht: | 140 g |
| Telefonieren |
| Anrufprofile mit verschiedenen Ruftönen: | ja |
| Erweiterte Anrufliste (Uhrzeit, Datum): | ja |
| Speicher Rufnummer im Gerät: | ja (dynamischer Speicher) |
| Push-to-Talk (PTT): | nein |
| Funktionen und Bedienung |
| Anrufergruppen: | ja |
| Anzahl Spiele: | 0 |
| Spiele: | ja |
| SAR Wert: | ja |
| Taschenrechner: | ja |
| Währungsumrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Voice Memo: | ja |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Organizer: | ja |
| Wecker: | ja |
| Java (J2ME): | ja |
| interner Speicher: | ja |
| wechselbarer Speicher: | ja |
| passende Speicherkarten: | Micro SD |
| Slider (Schiebehandy): | ja |
| Smartphone: | ja |
| Windows Mobile: | 6.1 |
| GPS: | ja |
| Multimedia |
| MP3 Player: | ja |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| Klingeltonformate: | ja (ACC, MIDI, WAV) |
| Kamera |
| Kamera: | ja |
| Kamera Auflösung: | 0.0 |
| Megapixelkamera: | 3.2 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
| Digitalzoom: | ja (2-fach) |
| optischer Zoom: | nein |
| Display |
| Farbdisplay: | ja |
| Displayfarben und Auflösung (Innendisplay): | (240 x 320 Pixel) |
| Touchscreen: | nein |
| Messaging |
| SMS-Text-Speicher im Gerät: | ja |
| Texteingabehilfe (T9, etc.): | ja |
| EMS: | nein |
| MMS: | ja |
| Email Client: | ja (POP3, IMAP4, SMTP) |
| Email Push / Blackberry: | ja |
| Datenübertragung |
| WAP: | ja |
| Infrarot-Schnittstelle: | nein |
| UMTS: | ja |
| HSDPA: | ja |
| EDGE: | ja |
| HSCSD: | nein |
| Bluetooth: | ja |
| GPRS: | ja |
| Wireless-LAN: | ja |
| Akku |
| Akku-Typ: | 1000 mAh, Li-Ion |
| zweiter Akku: | nein |
| Tischlader inklusive: | nein |
| maximale Standby (lt. Herst.): | 280 h |
| Sprechzeit (lt. Herst.): | 390 min (maximal) |
| Lieferumfang |
| Handbuch: | ja |
| Ladekabel: | ja |
| Erhältlich in folgenden Varianten: |
|
|